信息内容
品牌 | 标致 | 车辆类型 | 轿车 | 厂商指导价(万) | 7.48 |
排量 | 1.4 | 变速箱 | 手动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
油耗 | 6.4 | 发动机 | TU3AF | 长×宽×高(mm) | 3907×1680×1503 |
年款 | 2013 | 上市日期 | 2012 | 停产日期 | 2015 |
环保标准 | 国Ⅳ | 产地属性 | 国产 | 整车质保 | 2年/6万公里 |
长×宽×高(mm) | 3907×1680×1503 | 轴距(mm) | 2450 | 前轮距(mm) | 1440 |
后轮距(mm) | 1430 | 最小离地间隙(mm) | 120 | 车身结构 | 承载式 |
整备质量(kg) | 1059 | 总质量(kg) | 1450 | 载重量 | |
行李箱容积(L) | 245 | 车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
环保标准 | 国Ⅳ | 风阻系数 |
发动机型号 | TU3AF | 排量 | 1.4L | 进气型式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | 油箱容积(L) | 50 | 汽缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 2 | 压缩比 | 10.5 | 气门结构(凸轮轴) | SOHC |
缸径 | 75 | 冲程 | 77 | 最大马力(Ps) | 76.0 |
最大功率(kW) | 56.0 | 最大功率转速(rpm) | 5300 | 最大扭矩(N·m) | 120.0 |
最大扭矩转速(rpm) | 3400 | 发动机特有技术 | 燃油标记 | 93号(京92号) | |
燃料形式 | 汽油 | 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 最高车速(km/h) | 165 | 官方0-100加速(s) | 0.0 |
变速箱类型 | MT | 挡位个数 | 5 | 变速箱简称 | 5挡手动 |
驱动方式 | 手动 | 四驱形式 | 前悬挂类型 | ||
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂,螺旋弹簧 | 中央差速器结构 | 助力类型 | 机械式液压助力 | |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 | 驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/65 R14 | 后轮胎规格 | 185/65 R14 | 备胎非全尺寸 | 全尺寸 |
网友留言(0条)